青少年挑战赛已结束
哈维若夫青少年挑战赛
WTT Youth Contender Havirov 2024
U19 Boys' SinglesU19 Girls' SinglesU17 Boys' SinglesU17 Girls' SinglesU15 Boys' SinglesU15 Girls' SinglesU13 Boys' SinglesU13 Girls' SinglesU11 Boys' SinglesU11 Girls' SinglesU19 Mixed DoublesU15 Mixed Doubles
冠军与奖牌榜数据来源:ITTF / WTT 官方
男单
| 名次 | 选手 | 协会 |
|---|---|---|
| 1 | Louis FEGERL | AUT |
| 1 | Ondrej MORAVEK | CZE |
| 1 | Lei HUA | CHN |
| 1 | Kazuki YOSHIYAMA | JPN |
| 1 | 安德烈·贝特尔迈尔 Andre BERTELSMEIER | GER |
女单
| 名次 | 选手 | 协会 |
|---|---|---|
| 1 | Barbora CUPAKOVA | CZE |
| 1 | Hisa URIU | JPN |
| 1 | 松岛美空 Miku MATSUSHIMA | JPN |
| 1 | 叶伊恬 Yi-Tian YEH | TPE |
| 1 | Ruixuan YAO | CHN |
查看赛程与赛果 →本赛事对阵记录 0 场
逐场赛果按日期
载入中…
