世界排名
| 排名 | 选手 | 协会 | 积分 | 升降 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8550 | — | — | ||
| 2 | 6859 | — | — | ||
| 3 | 6413 | — | — | ||
| 4 | 6180 | — | — | ||
| 5 | 6157 | — | — | ||
| 6 | 中国台北 | 5595 | — | — | |
| 7 | 4760 | — | — | ||
| 8 | 3750 | — | — | ||
| 9 | 3642 | — | — | ||
| 10 | 3586 | — | — | ||
| 11 | 3043 | — | — | ||
| 12 | 2930 | — | — | ||
| 13 | 2830 | — | — | ||
| 14 | 2775 | — | — | ||
| 15 | 2538 | — | — | ||
| 16 | 2497 | — | — | ||
| 17 | 2157 | — | — | ||
| 18 | 2115 | — | — | ||
| 19 | 2020 | — | — | ||
| 20 | 2020 | — | — | ||
| 21 | 1930 | — | — | ||
| 22 | 1865 | — | — | ||
| 23 | 1864 | — | — | ||
| 24 | 1730 | — | — | ||
| 25 | 1698 | — | — | ||
| 26 | 1634 | — | — | ||
| 27 | 1534 | — | — | ||
| 28 | 1500 | — | — | ||
| 29 | 1492 | — | — | ||
| 30 | 1395 | ▲ 1 | — | ||
| 31 | 中国台北 | 1395 | ▼ 1 | — | |
| 32 | 中国台北 | 1367 | ▲ 4 | — | |
| 33 | 1355 | ▼ 1 | — | ||
| 34 | 1275 | ▼ 1 | — | ||
| 35 | 1262 | ▼ 1 | — | ||
| 36 | 1220 | ▼ 1 | — | ||
| 37 | 1167 | — | — | ||
| 38 | 1143 | — | — | ||
| 39 | 1140 | — | — | ||
| 40 | 985 | — | — | ||
| 41 | 中国香港 | 907 | — | — | |
| 42 | 880 | ▲ 24 | — | ||
| 43 | 820 | ▲ 3 | — | ||
| 44 | 801 | ▼ 1 | — | ||
| 45 | 790 | ▼ 1 | — | ||
| 46 | 783 | ▼ 1 | — | ||
| 47 | 740 | ▼ 5 | — | ||
| 48 | 740 | — | — | ||
| 49 | 736 | ▼ 2 | — | ||
| 50 | 733 | ▼ 1 | — | ||
| 51 | 723 | ▼ 1 | — | ||
| 52 | 676 | ▼ 1 | — | ||
| 53 | 673 | ▼ 1 | — | ||
| 54 | 668 | ▼ 1 | — | ||
| 55 | 665 | ▼ 1 | — | ||
| 56 | 663 | ▲ 36 | — | ||
| 57 | 656 | ▼ 2 | — | ||
| 58 | 655 | ▼ 2 | — | ||
| 59 | 653 | ▲ 10 | — | ||
| 60 | 650 | ▼ 1 | — | ||
| 61 | 630 | ▼ 3 | — | ||
| 62 | 611 | ▼ 1 | — | ||
| 63 | 605 | ▼ 3 | — | ||
| 64 | 575 | ▼ 1 | — | ||
| 65 | 565 | ▼ 1 | — | ||
| 66 | 553 | ▼ 4 | — | ||
| 67 | 538 | ▼ 2 | — | ||
| 68 | 523 | ▼ 1 | — | ||
| 69 | 515 | ▼ 1 | — | ||
| 70 | 482 | — | — | ||
| 71 | 481 | — | — | ||
| 72 | 478 | ▲ 8 | — | ||
| 73 | 470 | — | — | ||
| 74 | 中国香港 | 464 | ▼ 2 | — | |
| 75 | 450 | ▼ 1 | — | ||
| 76 | 446 | ▼ 1 | — | ||
| 77 | 443 | ▼ 20 | — | ||
| 78 | 438 | ▼ 2 | — | ||
| 79 | 437 | ▼ 2 | — | ||
| 80 | 435 | ▼ 2 | — | ||
| 81 | 434 | ▼ 2 | — | ||
| 82 | 408 | ▼ 1 | — | ||
| 83 | 408 | ▼ 1 | — | ||
| 84 | 402 | — | — | ||
| 85 | 393 | ▼ 2 | — | ||
| 86 | 381 | — | — | ||
| 87 | 377 | — | — | ||
| 88 | 377 | ▼ 3 | — | ||
| 89 | 376 | ▼ 1 | — | ||
| 90 | 375 | ▼ 1 | — | ||
| 91 | 366 | ▼ 1 | — | ||
| 92 | 363 | ▼ 1 | — | ||
| 93 | 355 | — | — | ||
| 94 | 349 | — | — | ||
| 95 | 中国台北 | 346 | — | — | |
| 96 | 338 | ▲ 1 | — | ||
| 97 | 330 | ▲ 1 | — | ||
| 98 | 323 | ▲ 3 | — | ||
| 99 | 321 | ▲ 3 | — | ||
| 100 | 313 | ▲ 3 | — |
共 100 位选手 | Men's Singles | 官方发布 2026-10-26(第 44 周)
| 排名 | 选手 | 协会 | 积分 | 升降 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9265 | — | — | ||
| 2 | 7675 | — | — | ||
| 3 | 7009 | — | — | ||
| 4 | 5810 | — | — | ||
| 5 | 5710 | — | — | ||
| 6 | 4770 | — | — | ||
| 7 | 4625 | — | — | ||
| 8 | 4100 | — | — | ||
| 9 | 4060 | ▲ 1 | — | ||
| 10 | 3815 | ▼ 1 | — | ||
| 11 | 中国澳门 | 3500 | — | — | |
| 12 | 3400 | — | — | ||
| 13 | 3390 | — | — | ||
| 14 | 2924 | — | — | ||
| 15 | 2495 | — | — | ||
| 16 | 2385 | — | — | ||
| 17 | 2335 | — | — | ||
| 18 | 2070 | — | — | ||
| 19 | 1955 | — | — | ||
| 20 | 1907 | — | — | ||
| 21 | 1700 | — | — | ||
| 22 | 1695 | — | — | ||
| 23 | 1665 | — | — | ||
| 24 | 1570 | — | — | ||
| 25 | 1560 | — | — | ||
| 26 | 1525 | — | — | ||
| 27 | 1435 | — | — | ||
| 28 | 1334 | ▲ 1 | — | ||
| 29 | 1234 | ▲ 2 | — | ||
| 30 | 1198 | ▲ 2 | — | ||
| 31 | 1183 | ▲ 2 | — | ||
| 32 | 1171 | ▼ 4 | — | ||
| 33 | 中国台北 | 1140 | ▼ 3 | — | |
| 34 | 1132 | — | — | ||
| 35 | 1123 | — | — | ||
| 36 | 中国台北 | 1081 | — | — | |
| 37 | 1043 | — | — | ||
| 38 | 1000 | — | — | ||
| 39 | 中国香港 | 967 | — | — | |
| 40 | 966 | — | — | ||
| 41 | 960 | — | — | ||
| 42 | 935 | — | — | ||
| 43 | 903 | — | — | ||
| 44 | 848 | — | — | ||
| 45 | 840 | ▲ 11 | — | ||
| 46 | 834 | ▼ 1 | — | ||
| 47 | 824 | ▼ 1 | — | ||
| 48 | 中国台北 | 820 | ▼ 1 | — | |
| 49 | 799 | ▼ 1 | — | ||
| 50 | 中国台北 | 799 | ▼ 1 | — | |
| 51 | 735 | ▲ 1 | — | ||
| 52 | 714 | ▼ 2 | — | ||
| 53 | 712 | ▼ 2 | — | ||
| 54 | 中国台北 | 705 | ▼ 1 | — | |
| 55 | 690 | ▼ 1 | — | ||
| 56 | 中国台北 | 670 | ▼ 1 | — | |
| 57 | 中国香港 | 633 | ▲ 1 | — | |
| 58 | 605 | ▲ 1 | — | ||
| 59 | 605 | ▲ 1 | — | ||
| 60 | 590 | ▲ 1 | — | ||
| 61 | 575 | ▲ 1 | — | ||
| 62 | 567 | ▼ 5 | — | ||
| 63 | 545 | — | — | ||
| 64 | 539 | — | — | ||
| 65 | 530 | ▲ 1 | — | ||
| 66 | 528 | ▲ 1 | — | ||
| 67 | 520 | ▲ 1 | — | ||
| 68 | 510 | ▼ 3 | — | ||
| 69 | 496 | ▲ 1 | — | ||
| 70 | 485 | ▲ 2 | — | ||
| 71 | 477 | ▲ 2 | — | ||
| 72 | 471 | ▲ 2 | — | ||
| 73 | 470 | ▼ 2 | — | ||
| 74 | 469 | ▼ 5 | — | ||
| 75 | 460 | ▲ 1 | — | ||
| 76 | 456 | ▲ 1 | — | ||
| 77 | 445 | ▼ 2 | — | ||
| 78 | 433 | — | — | ||
| 79 | 432 | — | — | ||
| 80 | 426 | — | — | ||
| 81 | 425 | — | — | ||
| 82 | 408 | — | — | ||
| 83 | 405 | ▲ 1 | — | ||
| 84 | 405 | ▲ 1 | — | ||
| 85 | 395 | ▲ 1 | — | ||
| 86 | 393 | ▼ 3 | — | ||
| 87 | 中国台北 | 390 | — | — | |
| 88 | 379 | — | — | ||
| 89 | 378 | — | — | ||
| 90 | 377 | ▲ 1 | — | ||
| 91 | 365 | ▼ 1 | — | ||
| 92 | 361 | — | — | ||
| 93 | 352 | — | — | ||
| 94 | 344 | — | — | ||
| 95 | 341 | ▲ 4 | — | ||
| 96 | 335 | ▼ 1 | — | ||
| 97 | 中国香港 | 330 | ▼ 1 | — | |
| 98 | 324 | ▼ 1 | — | ||
| 99 | 323 | ▲ 10 | — | ||
| 100 | 312 | — | — |
共 100 位选手 | Women's Singles | 官方发布 2026-10-26(第 44 周)
| 排名 | 选手 | 协会 | 积分 | 升降 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6208 | — | — | ||
| 2 | 5250 | — | — | ||
| 3 | 4260 | — | — | ||
| 4 | 3820 | — | — | ||
| 5 | Yuan Licen | 3430 | ▲ 1 | — | |
| 6 | 中国香港 | 3028 | ▼ 1 | — | |
| 7 | 2360 | — | — | ||
| 8 | Florian Bourrassaud Esteban Dorr | 2285 | — | — | |
| 9 | 马丁·阿莱格罗Martin Allegro | 2080 | — | — | |
| 10 | Pang Koen | 1965 | — | — | |
| 11 | 1707 | — | — | ||
| 12 | 古斯塔沃·戈麦斯Gustavo Gomez Nicolas Burgos | 1505 | ▲ 1 | — | |
| 13 | 1504 | ▼ 1 | — | ||
| 14 | Mohamed Elbeiali | 1095 | — | — | |
| 15 | 930 | ▲ 2 | — | ||
| 16 | 921 | ▲ 2 | — | ||
| 17 | 中国台北 | 900 | ▲ 2 | — | |
| 18 | 圣地亚哥·洛伦佐Santiago Lorenzo | 755 | ▲ 3 | — | |
| 19 | 669 | ▲ 1 | — | ||
| 20 | Leonardo Iizuka | 639 | ▼ 5 | — | |
| 21 | 赵大成Cho Daeseong | 620 | ▲ 1 | — | |
| 22 | Abdullah Yigenler Ibrahim Gunduz | 617 | ▲ 1 | — | |
| 23 | Payas Jain | 614 | ▲ 1 | — | |
| 24 | 605 | ▲ 1 | — | ||
| 25 | Lev Katsman Maksim Grebnev | 588 | ▲ 1 | — | |
| 26 | 580 | ▲ 1 | — | ||
| 27 | 580 | ▲ 1 | — | ||
| 28 | 577 | ▲ 1 | — | ||
| 29 | Vincent Picard | 565 | ▲ 1 | — | |
| 30 | 545 | ▲ 2 | — | ||
| 31 | Dmitrii Vinogradov | 532 | ▲ 2 | — | |
| 32 | 529 | ▼ 1 | — | ||
| 33 | Daniel Berzosa Juan Perez | 504 | ▲ 1 | — | |
| 34 | 485 | ▲ 1 | — | ||
| 35 | Denis Ivonin | 484 | ▲ 1 | — | |
| 36 | Li Hechen | 420 | ▲ 1 | — | |
| 37 | Chew Clarence Chua Josh | 399 | ▲ 2 | — | |
| 38 | 395 | ▲ 2 | — | ||
| 39 | 390 | ▲ 2 | — | ||
| 40 | Yuhi Sakai | 385 | ▲ 2 | — | |
| 41 | Aditya Sareen | 350 | ▲ 2 | — | |
| 42 | Sami Kherouf Saheed Idowu | 350 | — | — | |
| 43 | 350 | ▲ 2 | — | ||
| 44 | Carlos Rios Raymondo Medina | VEN | 350 | ▲ 228 | — |
| 45 | Kazuki Yoshiyama | 330 | ▲ 2 | — | |
| 46 | Ali Alkhadrawi Abdulaziz Bu Shulaybi | KSA | 326 | ▲ 2 | — |
| 47 | 中国台北 | 323 | ▼ 31 | — | |
| 48 | Jakub Zelinka | 315 | ▼ 10 | — | |
| 49 | Florian Bourrassaud | 290 | ▲ 1 | — | |
| 50 | 290 | ▲ 1 | — | ||
| 51 | 285 | ▲ 2 | — | ||
| 52 | Andrei Istrate | 282 | ▲ 2 | — | |
| 53 | 280 | ▲ 2 | — | ||
| 54 | 哈米特·德赛Harmeet Desai | 280 | ▲ 2 | — | |
| 55 | 280 | ▲ 2 | — | ||
| 56 | Kanta Tokuda | 275 | ▲ 2 | — | |
| 57 | Rafael De Las Heras Diego Lillo | 271 | ▲ 2 | — | |
| 58 | 哈米特·德赛Harmeet Desai | 270 | ▼ 9 | — | |
| 59 | Xue Fei | 270 | ▲ 1 | — | |
| 60 | Li Hechen Zhou Guanhong | 240 | ▲ 1 | — | |
| 61 | Jann Mari Nayre John Russel Misal | PHI | 219 | ▲ 21 | — |
| 62 | Snehit Suravajjula Akash Pal | 185 | ▲ 1 | — | |
| 63 | Taiwo Mati Matthew Kuti | 180 | ▼ 19 | — | |
| 64 | 吉村和弘Kazuhiro Yoshimura | 180 | ▲ 1 | — | |
| 65 | 180 | ▲ 1 | — | ||
| 66 | 180 | ▲ 1 | — | ||
| 67 | 180 | ▲ 1 | — | ||
| 68 | Hayate Suzuki | 180 | ▲ 1 | — | |
| 69 | Andrei Putuntica | 179 | ▲ 2 | — | |
| 70 | Maciej Kubik | 179 | ▼ 6 | — | |
| 71 | Fabio Rakotoarimanana Antoine Razafinarivo | MAD | 177 | ▲ 1 | — |
| 72 | Alfred Dela Pena Eli Ho | 175 | ▲ 1 | — | |
| 73 | 175 | ▲ 1 | — | ||
| 74 | 梁吉善Jishan Liang | 175 | — | — | |
| 75 | Mahmoud Helmy Badr Mostafa | 175 | — | — | |
| 76 | Dean Shu August Xiao | 175 | ▼ 1 | — | |
| 77 | Nandan Naresh Sid Naresh | 172 | ▼ 15 | — | |
| 78 | Choong Javen Wong Qi Shen | MAS | 162 | ▲ 18 | — |
| 79 | 155 | ▼ 3 | — | ||
| 80 | 150 | ▼ 3 | — | ||
| 81 | Hiromu Kobayashi Hayate Suzuki | 150 | ▼ 3 | — | |
| 82 | Lam Siu Hang Yiu Kwan To | 中国香港 | 148 | ▼ 3 | — |
| 83 | Taisei Matsushita Fumiya Igarashi | 133 | ▼ 3 | — | |
| 84 | Tomoki Omoda Sota Noda | 133 | ▼ 3 | — | |
| 85 | Xu Yingbin Yuan Licen | 125 | ▼ 2 | — | |
| 86 | Yiu Kwan To | 中国香港 | 125 | ▼ 2 | — |
| 87 | Jo Yokotani Shunsuke Okano | 125 | ▼ 2 | — | |
| 88 | Fumiya Igarashi Hiromu Kobayashi | 125 | ▼ 2 | — | |
| 89 | 125 | ▼ 2 | — | ||
| 90 | Vincent Picard | 125 | ▼ 2 | — | |
| 91 | Yang Ze Yi Le Ellsworth | 125 | ▼ 2 | — | |
| 92 | Kohei Sambe Sota Noda | 125 | ▼ 2 | — | |
| 93 | Akash Pal | 125 | ▼ 2 | — | |
| 94 | Cedric Meissner Amirreza Abbasi | 125 | ▼ 2 | — | |
| 95 | 125 | ▼ 2 | — | ||
| 96 | Payas Jain Akash Pal | 124 | ▼ 2 | — | |
| 97 | Cedric Meissner | 120 | ▼ 2 | — | |
| 98 | Samuel Palusek Damian Floro | 119 | ▼ 1 | — | |
| 99 | 115 | ▼ 1 | — | ||
| 100 | 115 | ▼ 1 | — |
说明:双打逐场对阵已收录于「赛程」页(可按项目筛选单打/双打/混双),组合的交手记录可在「交手记录」页查询;本榜单为官方排名。
共 100 对组合 | Men's Doubles | 官方发布 2026-10-26(第 44 周)
| 排名 | 选手 | 协会 | 积分 | 升降 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7750 | — | — | ||
| 2 | 5080 | — | — | ||
| 3 | 中国香港 | 2680 | — | — | |
| 4 | 2060 | — | — | ||
| 5 | 2024 | — | — | ||
| 6 | 1910 | — | — | ||
| 7 | 中国台北 | 1865 | — | — | |
| 8 | 1620 | — | — | ||
| 9 | 1573 | — | — | ||
| 10 | 1505 | — | — | ||
| 11 | 1480 | — | — | ||
| 12 | 1475 | — | — | ||
| 13 | 1400 | — | — | ||
| 14 | 1294 | — | — | ||
| 15 | Ryu Hanna | 1115 | ▲ 1 | — | |
| 16 | 1052 | ▲ 1 | — | ||
| 17 | 素塔西尼·沙卫塔布Suthasini Sawettabut | 935 | ▲ 2 | — | |
| 18 | 阿迪娜·迪亚科努Adina Diaconu | 900 | — | — | |
| 19 | Jiang Yiyi | 900 | ▲ 1 | — | |
| 20 | Li Yihui | 900 | ▲ 1 | — | |
| 21 | 880 | ▲ 1 | — | ||
| 22 | 778 | ▼ 7 | — | ||
| 23 | 750 | — | — | ||
| 24 | 680 | — | — | ||
| 25 | 650 | ▲ 36 | — | ||
| 26 | 600 | — | — | ||
| 27 | Lai Chloe Loy Ming Ying | 600 | — | — | |
| 28 | 590 | — | — | ||
| 29 | 580 | — | — | ||
| 30 | Xiang Junlin Gao Yuxin | 580 | — | — | |
| 31 | Paulina Vega Daniela Ortega | 580 | — | — | |
| 32 | Giulia Takahashi Laura Watanabe | 557 | ▲ 66 | — | |
| 33 | Cocona Muramatsu | 527 | — | — | |
| 34 | Sutirtha Mukherjee Ayhika Mukherjee | 525 | — | — | |
| 35 | Tatiana Kukulkova | 515 | — | — | |
| 36 | 505 | — | — | ||
| 37 | 500 | — | — | ||
| 38 | Asuka Sasao | 500 | — | — | |
| 39 | Anna Brzyska Zuzanna Wielgos | 492 | — | — | |
| 40 | Mariia Tailakova Ekaterina Zironova | 485 | — | — | |
| 41 | 473 | — | — | ||
| 42 | Lee Daeun | 470 | — | — | |
| 43 | Nicole Arlia | 465 | — | — | |
| 44 | Sutirtha Mukherjee | 462 | — | — | |
| 45 | Loy Ming Ying | 458 | — | — | |
| 46 | 455 | — | — | ||
| 47 | 443 | — | — | ||
| 48 | Izabela Lupulesku Sabina Surjan | SRB | 437 | ▼ 16 | — |
| 49 | 420 | ▼ 1 | — | ||
| 50 | Han Feier | 409 | ▼ 1 | — | |
| 51 | Maria Panfilova | 402 | ▼ 1 | — | |
| 52 | 400 | ▼ 1 | — | ||
| 53 | Reina Aso | 400 | ▼ 1 | — | |
| 54 | Vlada Voronina | 380 | ▲ 1 | — | |
| 55 | 377 | ▼ 1 | — | ||
| 56 | Jiamuwa Wu | 350 | ▲ 2 | — | |
| 57 | Jade Morice Tania Morice | 350 | ▲ 68 | — | |
| 58 | 中国台北 | 335 | ▲ 1 | — | |
| 59 | Lyne Karen Tee Ai Xin | MAS | 334 | ▲ 12 | — |
| 60 | Lakshita Narang Hardee Patel | 290 | ▲ 2 | — | |
| 61 | 陈思羽Chen Szu-yu Wu Ying Syuan | 中国台北 | 290 | ▲ 2 | — |
| 62 | Barbora Varady Tatiana Kukulkova | 288 | ▼ 9 | — | |
| 63 | Divyanshi Bhowmick | 287 | ▲ 1 | — | |
| 64 | Choi Hyojoo | 280 | ▲ 1 | — | |
| 65 | Swastika Ghosh | 270 | ▲ 1 | — | |
| 66 | Han Feier | 270 | ▲ 1 | — | |
| 67 | Swastika Ghosh Taneesha Kotecha | 265 | ▲ 1 | — | |
| 68 | Brianna Burgos | 250 | ▼ 8 | — | |
| 69 | 250 | — | — | ||
| 70 | 250 | — | — | ||
| 71 | Lee Daeun Choi Seoyeon | 228 | ▲ 2 | — | |
| 72 | Anna Wegrzyn | 227 | ▲ 2 | — | |
| 73 | Jiamuwa Wu | 210 | ▲ 4 | — | |
| 74 | Ayhika Mukherjee | 205 | ▲ 4 | — | |
| 75 | Clio Barcenas Arantxa Cossio | 197 | ▼ 19 | — | |
| 76 | Yuan Wan | 195 | ▲ 3 | — | |
| 77 | 中国台北 | 195 | ▲ 3 | — | |
| 78 | Lee Hoi Man Kong Tsz Lam | 中国香港 | 188 | ▲ 3 | — |
| 79 | 185 | ▲ 3 | — | ||
| 80 | Wong Hoi Tung | 中国香港 | 180 | ▲ 3 | — |
| 81 | Mao Takamori | 180 | ▲ 3 | — | |
| 82 | Anzhuo Han Yelena Yi | 175 | ▲ 4 | — | |
| 83 | 175 | — | — | ||
| 84 | Malissa Nasri Houda Taguercifi | 175 | — | — | |
| 85 | Hend Fathy Farida Badawy | 175 | — | — | |
| 86 | Jiang Yiyi | 175 | — | — | |
| 87 | Anya Chen Tracey Hsia | 175 | ▲ 1 | — | |
| 88 | Yuan Wan | 175 | ▲ 1 | — | |
| 89 | 160 | ▲ 1 | — | ||
| 90 | 150 | ▲ 1 | — | ||
| 91 | Nomin Baasan Agnes Svensson | 150 | ▲ 1 | — | |
| 92 | Tatiana Kukulkova | 150 | ▲ 1 | — | |
| 93 | 阿迪娜·迪亚科努Adina Diaconu | 145 | ▲ 1 | — | |
| 94 | Victoria Strassburger Beatriz Kanashiro | 135 | ▲ 1 | — | |
| 95 | Ozge Yilmaz Ece Harac | 132 | ▲ 2 | — | |
| 96 | Zuzanna Wielgos | 130 | ▲ 3 | — | |
| 97 | Ryu Hanna | 128 | ▲ 3 | — | |
| 98 | Audrey Zarif Camille Lutz | 128 | ▼ 2 | — | |
| 99 | Mateja Jeger | 125 | ▲ 2 | — | |
| 100 | 125 | ▲ 2 | — |
说明:双打逐场对阵已收录于「赛程」页(可按项目筛选单打/双打/混双),组合的交手记录可在「交手记录」页查询;本榜单为官方排名。
共 100 对组合 | Women's Doubles | 官方发布 2026-10-26(第 44 周)
| 排名 | 选手 | 协会 | 积分 | 升降 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8325 | — | — | ||
| 2 | 中国香港 | 4205 | — | — | |
| 3 | 3675 | — | — | ||
| 4 | 3423 | ▲ 1 | — | ||
| 5 | 3311 | ▲ 1 | — | ||
| 6 | 3215 | ▲ 1 | — | ||
| 7 | 2885 | ▲ 1 | — | ||
| 8 | 中国台北 | 2838 | ▼ 4 | — | |
| 9 | 2515 | — | — | ||
| 10 | 2170 | — | — | ||
| 11 | 1850 | ▲ 1 | — | ||
| 12 | 1575 | ▼ 1 | — | ||
| 13 | 1310 | — | — | ||
| 14 | 古斯塔沃·戈麦斯Gustavo Gomez Daniela Ortega | 1200 | — | — | |
| 15 | 1060 | — | — | ||
| 16 | 970 | — | — | ||
| 17 | 梁吉善Jishan Liang | 970 | ▲ 2 | — | |
| 18 | Edward Ly | 955 | ▲ 18 | — | |
| 19 | 950 | ▼ 2 | — | ||
| 20 | 940 | ▼ 2 | — | ||
| 21 | 925 | — | — | ||
| 22 | 哈米特·德赛Harmeet Desai | 861 | ▲ 4 | — | |
| 23 | Hiromu Kobayashi | 835 | ▼ 1 | — | |
| 24 | Mariam Alhodaby | 829 | ▼ 1 | — | |
| 25 | 828 | ▼ 5 | — | ||
| 26 | Maria Panfilova | 790 | ▼ 2 | — | |
| 27 | Satoshi Aida | 784 | ▼ 2 | — | |
| 28 | Connor Green | 768 | ▼ 1 | — | |
| 29 | Pang Koen | 735 | ▼ 1 | — | |
| 30 | 680 | — | — | ||
| 31 | Payas Jain | 657 | ▲ 3 | — | |
| 32 | Yiu Kwan To | 中国香港 | 640 | ▼ 3 | — |
| 33 | 600 | ▼ 1 | — | ||
| 34 | 581 | ▼ 1 | — | ||
| 35 | Giulia Takahashi | 578 | ▲ 10 | — | |
| 36 | 534 | ▼ 1 | — | ||
| 37 | 520 | — | — | ||
| 38 | 506 | — | — | ||
| 39 | Tatiana Kukulkova | 505 | ▼ 8 | — | |
| 40 | Abdullah Yigenler Ece Harac | 388 | — | — | |
| 41 | Marek Badowski Zuzanna Wielgos | 387 | — | — | |
| 42 | Jiamuwa Wu | 350 | ▲ 1 | — | |
| 43 | Farida Badawy Badr Mostafa | 350 | — | — | |
| 44 | 315 | — | — | ||
| 45 | Nandan Naresh Jessica Reyes Lai | 304 | ▲ 14 | — | |
| 46 | Camille Lutz | 286 | — | — | |
| 47 | Kazuki Yoshiyama | 282 | — | — | |
| 48 | Esteban Dorr | 280 | — | — | |
| 49 | Marek Badowski Tatiana Kukulkova | 280 | — | — | |
| 50 | Yoo Siwoo | 274 | — | — | |
| 51 | 272 | — | — | ||
| 52 | Brianna Burgos Steven Moreno | 271 | ▼ 13 | — | |
| 53 | 270 | ▼ 1 | — | ||
| 54 | 270 | ▼ 1 | — | ||
| 55 | Fang Bo | 270 | ▼ 1 | — | |
| 56 | 255 | ▲ 84 | — | ||
| 57 | 250 | ▼ 2 | — | ||
| 58 | Lee Daeun Choi Jiwook | 250 | ▼ 2 | — | |
| 59 | Paulina Vega Nicolas Burgos | 246 | ▲ 22 | — | |
| 60 | Hsu Hsien-chia Chen Min-hsin | 中国台北 | 245 | ▼ 3 | — |
| 61 | Filippa Bergand Martin Friis | 240 | ▼ 3 | — | |
| 62 | Yuan Licen | 240 | ▲ 29 | — | |
| 63 | 赵大成Cho Daeseong | 215 | ▼ 3 | — | |
| 64 | Barbora Varady Samuel Arpas | 215 | ▼ 3 | — | |
| 65 | 202 | ▼ 2 | — | ||
| 66 | Esteban Dorr | 195 | ▼ 2 | — | |
| 67 | Barbora Varady Luka Mladenovic | 195 | ▼ 2 | — | |
| 68 | Valeriia Shcherbatykh | 182 | ▼ 2 | — | |
| 69 | Mao Takamori Yuhi Sakai | 180 | ▼ 2 | — | |
| 70 | Paulina Vega Remi Chambet-weil | 180 | ▼ 2 | — | |
| 71 | 180 | ▼ 2 | — | ||
| 72 | Aditya Sareen | 177 | ▼ 2 | — | |
| 73 | Swastika Ghosh | 177 | ▼ 2 | — | |
| 74 | 175 | ▲ 1 | — | ||
| 75 | 175 | — | — | ||
| 76 | Fadwa Garci Wassim Essid | 175 | — | — | |
| 77 | Nina Guo Zheng Nathan Pilard | 172 | — | — | |
| 78 | Xia Lian Ni Luka Mladenovic | 169 | — | — | |
| 79 | 165 | — | — | ||
| 80 | Kulapassr Vijitviriyagul Thitaphat Preechayan | 163 | — | — | |
| 81 | Sarvinoz Mirkadirova Iskender Kharki | 159 | ▲ 1 | — | |
| 82 | Jang Seongil | 158 | ▲ 1 | — | |
| 83 | 158 | ▲ 1 | — | ||
| 84 | Tsai Tien-yu | 中国台北 | 158 | ▲ 1 | — |
| 85 | Yang Hao-jen Chen Chi-yun | 中国台北 | 155 | ▲ 1 | — |
| 86 | Li Ki Ho Yuen Sum Lok | 中国香港 | 154 | ▲ 1 | — |
| 87 | Akash Pal | 150 | ▲ 2 | — | |
| 88 | Barbora Varady Ovidiu Ionescu | 150 | ▲ 2 | — | |
| 89 | Tee Ai Xin Yap Rui Zhe | MAS | 150 | ▲ 3 | — |
| 90 | Maciej Kubik | 145 | ▲ 3 | — | |
| 91 | Tee Ai Xin Wong Qi Shen | MAS | 143 | ▲ 3 | — |
| 92 | Alessi Massart Lilou Massart | 137 | ▲ 3 | — | |
| 93 | Nikoleta Puchovanova Jakub Zelinka | 137 | ▲ 3 | — | |
| 94 | Loy Ming Ying | 137 | ▲ 25 | — | |
| 95 | Kim Seoyun Back Donghoon | 136 | ▲ 2 | — | |
| 96 | Sutirtha Mukherjee Akash Pal | 135 | ▲ 2 | — | |
| 97 | Cho Seungmin Yoo Siwoo | 135 | ▲ 2 | — | |
| 98 | Mariana Santa | 130 | ▲ 2 | — | |
| 99 | 127 | ▼ 11 | — | ||
| 100 | Kyoka Idesawa Shunsuke Okano | 125 | ▲ 1 | — |
说明:双打逐场对阵已收录于「赛程」页(可按项目筛选单打/双打/混双),组合的交手记录可在「交手记录」页查询;本榜单为官方排名。
共 100 对组合 | Mixed Doubles | 官方发布 2026-10-26(第 44 周)