青少年挑战赛已结束
奥托塞克青少年挑战赛
WTT Youth Contender Otocec 2026
U19 Girls' SinglesU15 Girls' SinglesU11 Girls' SinglesU17 Girls' SinglesU13 Girls' SinglesU19 Boys' SinglesU15 Boys' SinglesU11 Boys' SinglesU17 Boys' SinglesU13 Boys' Singles
冠军与奖牌榜数据来源:ITTF / WTT 官方
男单
| 名次 | 选手 | 协会 |
|---|---|---|
| 1 | Taavi SAMARAWEERA | SRI |
| 1 | Salah ALLAM | EGY |
| 1 | 赖泓睿 Hongrui LAI | CHN |
| 1 | Heliang ZHANG | CHN |
| 1 | Patryk ZYWORONEK | POL |
女单
| 名次 | 选手 | 协会 |
|---|---|---|
| 1 | Krystal HUANG | SGP |
| 1 | 扎尼娅·别克穆哈姆贝托娃 Zhaniya BEKMUKHAMBETOVA | KAZ |
| 1 | 杨禹涵 Yuhan YANG | CHN |
| 1 | Shuo FENG | CHN |
| 1 | Huiyao XU | CHN |
查看赛程与赛果 →本赛事对阵记录 667 场
逐场赛果按日期
载入中…
