青少年挑战赛已结束
曼谷青少年挑战赛
WTT Youth Contender Bangkok II 2026
U19 Boys' SinglesU15 Girls' SinglesU19 Girls' SinglesU15 Boys' SinglesU11 Girls' SinglesU11 Boys' SinglesU19 Mixed DoublesU15 Mixed DoublesU13 Boys' SinglesU17 Girls' SinglesU13 Girls' SinglesU17 Boys' Singles
冠军与奖牌榜数据来源:ITTF / WTT 官方
男单
| 名次 | 选手 | 协会 |
|---|---|---|
| 1 | Wei Chun CHENG | TPE |
| 1 | Yuan-Kai WU | TPE |
| 1 | Phoommiphat NOITA | THA |
| 1 | 岩井田骏斗 Shunto IWAIDA | JPN |
| 1 | Yuta ITO | JPN |
女单
| 名次 | 选手 | 协会 |
|---|---|---|
| 1 | Benyapha SURASIT | THA |
| 1 | Pei En YEN | TPE |
| 1 | 莫赫迪·达尼娅 Dania MOHD | MAS |
| 1 | 高桥青叶 Aoba TAKAHASHI | JPN |
| 1 | 高桥青叶 Aoba TAKAHASHI | JPN |
混双
| 名次 | 选手 | 协会 |
|---|---|---|
| 1 | Bing Wei FANG / Yu Fei CHOU | TPE / TPE |
| 1 | 中野琥珀 / 高桥青叶 Kohaku NAKANO / Aoba TAKAHASHI | JPN / JPN |
| 1 | 岩井田骏斗 / 高森爱央 Shunto IWAIDA / Mao TAKAMORI | JPN / JPN |
查看赛程与赛果 →本赛事对阵记录 959 场
逐场赛果按日期
载入中…
