青少年挑战赛已结束
塞内茨青少年挑战赛
WTT Youth Contender Senec 2026
U19 Boys' SinglesU15 Boys' SinglesU11 Boys' SinglesU17 Boys' SinglesU13 Boys' SinglesU19 Girls' SinglesU15 Girls' SinglesU11 Girls' SinglesU17 Girls' SinglesU13 Girls' Singles
冠军与奖牌榜数据来源:ITTF / WTT 官方
男单
| 名次 | 选手 | 协会 |
|---|---|---|
| 1 | Taavi SAMARAWEERA | SRI |
| 1 | Yu-Chen CHEN | TPE |
| 1 | 卢识渊 Shih-Yuan LU | TPE |
| 1 | Titouan MOREL-GONZALES | FRA |
| 1 | Mykhailo LOVHA | SVK |
女单
| 名次 | 选手 | 协会 |
|---|---|---|
| 1 | Yi Chiao CHU | TPE |
| 1 | Kaede NEYA | JPN |
| 1 | Kaede NEYA | JPN |
| 1 | Manon LOTH | ITA |
| 1 | 康斯坦丁娜·普西奥吉奥斯 Constantina PSIHOGIOS | AUS |
查看赛程与赛果 →本赛事对阵记录 768 场
逐场赛果按日期
载入中…
